top of page

od | do | SEZON | CENA |
---|---|---|---|
2025 | 2025 | poza sezonem min. 3 noce | 200 zł |
17.01.2025 | 01.03.2025 | ferie zimowe min. 3 noce | 300 zł |
18.04.2025 | 21.04.2025 | Wielkanoc min. 3 noce | 350 zł |
30.04.2025 | 04.05.2025 | weekend majowy min. 4 noce | 400 zł |
19.06.2025 | 22.06.2025 | weekend Boże Ciało min. 3 noce | 350 zł |
03.05.2023 | 07.06.2023 | sezon niski | 200 zł |
28.06.2025 | 31.08.2025 | wakacje min. 3 noce | 300 zł |
14.08.2025 | 17.08.2025 | weekend sierpniowy min. 3 noce | 400 zł |
11.06.2023 | 24.06.2023 | sezon niski | 200 zł |
08.11.2025 | 11.11.2025 | weekend listopadowy min. 3 noce | 350 zl |
03.09.2023 | 22.12.2023 | sezon niski | 200 zł |
20.12.2025 | 26.12.2025 | Boże Narodzenie min. 3 noce | 400 zł |
27.12.202 | 06.01.2026 | Sylwester min. 5 nocy | 400 zł |
bottom of page